LED модуль всепогодный светодиодный 64 Х 64см шаг 6мм
Физический размер модуля 640 Х 640 мм
Разрешение 96 Х 96 px
Энергопотребление , макс (В/M²) | 864 | ||||||||||||
Энергопотребление, сред (В/M²) | 432 | ||||||||||||
Вес экрана (кг) | 936,0 | ||||||||||||
Вес экрана брутто + запчасти | 1676,0 | ||||||||||||
Яркость | 5000 нит / кв.м. | ||||||||||||
Количество цветов | 16 млн | ||||||||||||
Расстояние для просмотра | 5-150 м | ||||||||||||
Наилучшее расстояние для просмотра | 7-20 метров | ||||||||||||
Шкала серого | 4096 | ||||||||||||
Напряжение | 110~240V 50 Гц | ||||||||||||
Подключение к электричесттву | Через силовой щиток | ||||||||||||
тип управления диодами | 1/8scan | ||||||||||||
Частота обновления ( MBI 5041) | 1140 Гц | ||||||||||||
Расстояние управления | CAT5 cable<100m, Single fiber<10km | ||||||||||||
Control Mode | Синхронная система управления | ||||||||||||
Мин срок жизни светодиодов (50% Яркость) | 100,000 часов | ||||||||||||
Температура | –20℃ ~ +60℃ | ||||||||||||
Допустимая влажность | 10% ~90% | ||||||||||||
Читаемые сигналы | DVI,S-VIDEO, RGB, VGA and ETC. | ||||||||||||
Воспроизводимые файлы | Text, Animation, Picture, Video and etc | ||||||||||||
Класс защиты от влаги и пыли | Front:IP65, Rear:IP54 |
Аренда всепогодного экрана позволяет получить яркую картинку даже на ярком солнце, ведь в отличие от экранов InDoor, всепогодгные LED экраны имеют в 3-4 раза выше яркость и естественно не боятся осадков! Экран из наших всепогодных модулей хорошо зарекомендовал себя на городских мероприятиях, выставках и форумах под открытым пнебом, а так-же на чеспионрате мира по футболу FIFA2018.